Bilibili Scraper 无需登录、无需 Cookie,即可采集哔哩哔哩(B站)的公开数据:关键词搜索结果、完整视频数据、UP主资料与全部投稿、评论及回复、弹幕、AI 字幕,以及综合热门、排行榜、每周必看、入站必刷和热搜。所有记录在同一个数据集中,通过 bvid 和 UP主 mid 关联。
快速解答: 无需登录、无需 Cookie 采集哔哩哔哩(B站)公开数据:视频的播放、点赞、投币、收藏、分享数据,UP主资料和全部投稿,评论及回复,带时间点的弹幕,AI 字幕,以及综合热门、排行榜、每周必看、入站必刷和热搜。所有记录在同一个数据集中通过 bvid 关联,delta 模式只返回新增数据。
不需要把搜索、详情、评论、弹幕、UP主拆成四五个工具:配置一次运行,所有数据都在同一个数据集中。
| 数据类型 | 主要内容 | 价格 |
|---|---|---|
| video | 64 个字段:标题、标签、分区、时长、发布时间、播放、点赞、投币、收藏、分享、弹幕数、评论数 | 每 1000 条 2 美元 |
| creator | UP主粉丝数、获赞数、投稿数、等级、认证信息 | 每 1000 条 2 美元 |
| comment | 评论内容、点赞数、回复数、发布时间;作者默认匿名化 | 每 1000 条 0.5 美元 |
| danmaku | 弹幕内容、出现时间点、颜色、模式、发送时间 | 每 1000 条 0.02 美元 |
| subtitle | UP主上传字幕或 AI 字幕(ai-zh),全文及带时间轴的分段 | 每条字幕 0.005 美元 |
| hot_search | 热搜排名、关键词、热度 | 每 1000 条 0.5 美元 |
另加每次启动 0.005 美元。价格以 Apify 上的 Pricing 页面为准。
突破 1000 条上限。B站每次搜索最多返回 1000 个视频。设置 publishedAfter 和 searchSliceDays 后,工具按日期分段搜索并自动去重(README 测试中单个关键词获得 1600 个不重复视频)。
只要新增数据。开启 delta(仅新增)模式后,定时运行只返回并计费上次未出现过的视频、评论、弹幕和字幕。
每一行都是一次真实运行。
| 运行 | 记录数 | 说明 |
|---|---|---|
| 搜索「新能源汽车」(完整数据) | 200 个视频 | 合计播放 1257 万;分区:日常 64、新能源车 58、汽车生活 34、购车攻略 11 |
| 搜索「原神」 | 500 个视频 | 列表级数据,发布时间 2020 年至 2026 年 11 月 |
| 单个 UP主全部投稿(老番茄) | 679 个视频 | 2013 年至 2026 年;粉丝 2087 万 |
| 热门榜单 | 294 个视频、10 条热搜 | 综合热门 100 · 排行榜 58 · 每周必看 38 · 入站必刷 98 |
| 弹幕 | 7,744 | 来自排行榜 10 个视频 |
| 评论 | 1,000 | 来自综合热门 5 个视频,其中 288 条为回复 |
| 字幕 | 15 条 | 来自 20 个热门视频;最长一条 892 段、约 42 分钟 |
数据来自 2026 年 11 月 7 日至 8 日的 19 次运行,由 Rastriq 统计。
五个应用场景:谁在用、怎么做、需要哪些字段。
title, discovery_keyword, text, video_time_secondsfollower_count, total_likes, video_count, official_verifieddiscovery_source, discovery_rank, category_name, heat_scoreview_count, like_count, coin_count, favorite_counttext, segments, language, sent_at摘自 2026 年 11 月 7 日至 8 日的运行结果,样例无需注册即可下载。
| 标题 | 分区 | 播放 | 点赞 | 投币 | 弹幕 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合资!亏电不到2L油?巨省! | 汽车生活 | 1,791,837 | 77,276 | 1,659 | 674 |
| 新能源细分行业解析!一口气看完!|动力电池 光伏 风电 储能 锂电池 氢能源 汽车零部件… | 财经商业 | 1,033,333 | 35,843 | 21,010 | 1,074 |
| 快点快点再快点啊!! | 新能源车 | 895,654 | 56,424 | 10,993 | 2,336 |
| 人生第一辆车?5-10万春节最值得入手的17款汽车! | 新能源车 | 574,379 | 17,116 | 2,337 | 930 |
| 比亚迪造的“驾驶者之车”! | 日常 | 546,673 | 13,323 | 1,691 | 1,577 |
| 榜单 | 标题 | 分区 | 播放 | 投币 | IP属地 |
|---|---|---|---|---|---|
| precious | 【春晚鬼畜】赵本山:我就是念诗之王!【改革春风吹满地】 | 鬼畜调教 | 129,475,630 | 4,969,983 | — |
| precious | 【派大星的独白】一个关于正常人的故事 | 动漫剪辑 | 94,948,308 | 5,844,070 | 福建 |
| precious | 游戏科学新作《黑神话:悟空》13分钟实机演示 | 单机主机类游戏 | 65,840,621 | 3,699,081 | 浙江 |
| ranking | 《崩坏:因缘精灵》幸福PV:缘汽一下 | 单人RPG游戏 | 4,826,909 | 62,377 | 上海 |
| ranking | 物理意义上烫烫的一集 | 骑行 | 3,294,394 | 61,201 | 北京 |
| # | 关键词 | 热度 |
|---|---|---|
| 1 | IG GEN | 28,187,498 |
| 2 | 热火的问题在于字母哥吗 | 219,798 |
| 4 | 广州TTG 杭州LGD.NBW | 218,173 |
| 6 | UP主版花少2更新啦 | 211,511 |
| 9 | 第一视角参与野兽先生拍摄 | 211,372 |
样例不包含评论、弹幕和 UP主资料;工具本身会返回这些数据,作者默认匿名化。
把输入粘贴到工具的 JSON 页签并点击 Start。建议先少量测试,再扩大规模。
| 任务 | 输入(JSON) | 用途 |
|---|---|---|
| 新能源汽车 + 评论 | {"searchKeywords": ["新能源汽车"], "maxResults": 200, "includeCreatorProfiles": true, "includeComments": true, "maxCommentsPerVideo": 30, "publishedAfter": "2026-10-01", "searchSliceDays": 7} | README 示例。 |
| UP主全部投稿 | {"startUrls": ["https://space.bilibili.com/546195"], "creatorVideos": true, "maxVideosPerCreator": 0} | 0 表示全部。 |
| 全部热门榜单 | {"trendingLists": ["popular", "ranking", "weekly", "precious", "hot_search"]} | 每日 B站热点快照。 |
| 排行榜弹幕 + 字幕 | {"trendingLists": ["ranking"], "maxResults": 10, "includeDanmaku": true, "includeSubtitles": true} | 上文 7744 条弹幕即由此获得。 |
| 品牌每日监测 | {"searchKeywords": ["比亚迪"], "sortBy": "pubdate", "includeComments": true, "commentSort": "newest", "deltaMode": true, "deltaStateName": "byd-monitor"} | 每日定时运行,只为新增数据付费。 |
可在 Apify 中设置单次运行费用上限,控制预算。
每条记录还带有 raw 字段,保存 B站返回的完整原始数据。
| 字段 | 说明 |
|---|---|
record_type | video、creator、comment、danmaku、subtitle 或 hot_search |
bvid · aid · url · title · tags | 视频 ID、链接、标题、标签 |
view_count · like_count · coin_count · favorite_count · share_count | 播放、点赞、投币、收藏、分享 |
danmaku_count · comment_count | 弹幕数、评论数 |
discovery_source · discovery_keyword · discovery_rank | 视频来源(搜索/榜单)及排名 |
detail_level | full(完整数据)或 listing(列表级) |
source_url · scraped_at · data_quality_flags | 来源、采集时间(UTC)及质量标记(只标记,不过滤) |
自己运行、按计划接收,或委托我们完成项目。
不需要。工具只采集公开数据,无需账号、Cookie 或代理。
设置 publishedAfter 和 searchSliceDays,工具会按日期分段搜索并去重。
工具会在你的账号中记录已返回的 ID,同一任务的后续运行只返回并计费新增数据。每个任务请使用不同的 deltaStateName。
默认不会:评论作者和弹幕发送者会替换为稳定的匿名哈希。只有在有合法依据处理个人信息时才开启。
工具只采集公开数据。使用者需自行遵守 B站用户协议及《个人信息保护法》(PIPL)、GDPR 等法规。
告诉我们品牌、分区或 UP主,我们会按实际交付格式发送一份数据样例。