Bilibili (哔哩哔哩, B站) es la plataforma china de vídeo largo, con más de 370 millones de usuarios al mes. El actor de Rastriq extrae, sin cuenta ni cookies, vídeos con sus estadísticas completas, perfiles y catálogos de UP主 (los creadores), comentarios, danmaku (弹幕, los comentarios que pasan sobre el vídeo), subtítulos de IA y todas las listas de tendencias, en un solo dataset enlazado por bvid.
Respuesta rápida: Datos públicos de Bilibili (B站), la plataforma china de vídeo largo con más de 370 millones de usuarios al mes, sin cuenta ni cookies: vídeos con reproducciones, likes, monedas, favoritos y compartidos, perfiles y catálogos completos de UP主, comentarios, danmaku con su segundo exacto, subtítulos de IA y las listas de tendencias y 热搜. Todo en un dataset enlazado por bvid, con modo delta para recibir solo lo nuevo.
En lugar de encadenar cuatro o cinco actores (búsqueda, detalle, comentarios, danmaku, creadores), configuras una ejecución y todo llega en el mismo dataset.
| Registro | Qué trae | Precio |
|---|---|---|
| video | 64 campos: título, etiquetas, categoría, duración, fecha, reproducciones, likes, monedas (投币), favoritos, compartidos, danmaku y comentarios | 2 $ / 1.000 |
| creator | Seguidores, likes totales, número de vídeos, nivel y verificación oficial del UP主 | 2 $ / 1.000 |
| comment | Texto, likes, respuestas y fecha; el autor va seudonimizado | 0,50 $ / 1.000 |
| danmaku | Texto, segundo exacto del vídeo, color, modo y hora de envío | 0,02 $ / 1.000 |
| subtitle | Subtítulos del creador o de IA (ai-zh), texto completo y segmentos con tiempos | 0,005 $ por pista |
| hot_search | Posición, palabra y puntuación de calor del 热搜 | 0,50 $ / 1.000 |
Más 0,005 $ por arranque. Precios de la pestaña Pricing del actor en Apify.
Más allá del límite de 1.000 resultados. Bilibili corta cada búsqueda en 1.000 vídeos. Con publishedAfter y searchSliceDays el actor busca por ventanas de fechas y elimina duplicados (en las pruebas del README, 1.600 vídeos únicos para una palabra).
Solo lo nuevo. En modo delta, las ejecuciones programadas devuelven y cobran solo los vídeos, comentarios, danmaku y subtítulos que no salieron en la anterior.
Cada fila es una ejecución real del actor.
| Ejecución | Registros | Lo que muestra |
|---|---|---|
| Búsqueda «新能源汽车» con detalle | 200 vídeos | 12,6 millones de reproducciones en total; categorías 日常 (64), 新能源车 (58), 汽车生活 (34) y 购车攻略 (11) |
| Búsqueda «原神» | 500 vídeos | Nivel de listado, publicados entre 2020 y noviembre de 2026 |
| Catálogo completo de un UP主 (老番茄) | 679 vídeos | De 2013 a 2026; el perfil suma 20,9 millones de seguidores |
| Listas de tendencias | 294 vídeos y 10 热搜 | 综合热门 100 · 排行榜 58 · 每周必看 38 · 入站必刷 98 |
| Danmaku | 7.744 | De 10 vídeos del 排行榜 |
| Comentarios | 1.000 | De 5 vídeos de 综合热门; 288 son respuestas |
| Subtítulos | 15 pistas | De 20 vídeos populares; la más larga, 892 segmentos y 42 minutos |
Recuento de Rastriq sobre 19 ejecuciones del 7 y 8 de noviembre de 2026.
Cinco casos de uso con quién los usa, qué haces y qué campos necesitas.
title, discovery_keyword, text, video_time_secondsfollower_count, total_likes, video_count, official_verifieddiscovery_source, discovery_rank, category_name, heat_scoreview_count, like_count, coin_count, favorite_counttext, segments, language, sent_atExtractos de ejecuciones del 7 y 8 de noviembre de 2026. Los títulos se mantienen en chino. La muestra se descarga sin registro.
| título | categoría | reproducciones | likes | monedas | danmaku |
|---|---|---|---|---|---|
| 合资!亏电不到2L油?巨省! | 汽车生活 | 1.791.837 | 77.276 | 1.659 | 674 |
| 新能源细分行业解析!一口气看完!|动力电池 光伏 风电 储能 锂电池 氢能源 汽车零部件… | 财经商业 | 1.033.333 | 35.843 | 21.010 | 1.074 |
| 快点快点再快点啊!! | 新能源车 | 895.654 | 56.424 | 10.993 | 2.336 |
| 人生第一辆车?5-10万春节最值得入手的17款汽车! | 新能源车 | 574.379 | 17.116 | 2.337 | 930 |
| 比亚迪造的“驾驶者之车”! | 日常 | 546.673 | 13.323 | 1.691 | 1.577 |
| lista | título | categoría | reproducciones | monedas | IP属地 |
|---|---|---|---|---|---|
| precious | 【春晚鬼畜】赵本山:我就是念诗之王!【改革春风吹满地】 | 鬼畜调教 | 129.475.630 | 4.969.983 | — |
| precious | 【派大星的独白】一个关于正常人的故事 | 动漫剪辑 | 94.948.308 | 5.844.070 | 福建 |
| precious | 游戏科学新作《黑神话:悟空》13分钟实机演示 | 单机主机类游戏 | 65.840.621 | 3.699.081 | 浙江 |
| ranking | 《崩坏:因缘精灵》幸福PV:缘汽一下 | 单人RPG游戏 | 4.826.909 | 62.377 | 上海 |
| ranking | 物理意义上烫烫的一集 | 骑行 | 3.294.394 | 61.201 | 北京 |
| # | palabra | calor |
|---|---|---|
| 1 | IG GEN | 28.187.498 |
| 2 | 热火的问题在于字母哥吗 | 219.798 |
| 4 | 广州TTG 杭州LGD.NBW | 218.173 |
| 6 | UP主版花少2更新啦 | 211.511 |
| 9 | 第一视角参与野兽先生拍摄 | 211.372 |
Qué no va en la muestra. Comentarios, danmaku y datos de los UP主. El actor sí los devuelve, con los autores seudonimizados por defecto.
Pega la entrada en la pestaña JSON del actor y pulsa Start. Empieza con pocos resultados y sube después.
| Tarea | Entrada (JSON) | Para qué sirve |
|---|---|---|
| Coche eléctrico, con comentarios | {"searchKeywords": ["新能源汽车"], "maxResults": 200, "includeCreatorProfiles": true, "includeComments": true, "maxCommentsPerVideo": 30, "publishedAfter": "2026-10-01", "searchSliceDays": 7} | El ejemplo del README. |
| Catálogo completo de un UP主 | {"startUrls": ["https://space.bilibili.com/546195"], "creatorVideos": true, "maxVideosPerCreator": 0} | 0 = todos los vídeos. |
| Todas las tendencias | {"trendingLists": ["popular", "ranking", "weekly", "precious", "hot_search"]} | Una foto diaria de lo que se ve en Bilibili. |
| Danmaku y subtítulos del ranking | {"trendingLists": ["ranking"], "maxResults": 10, "includeDanmaku": true, "includeSubtitles": true} | Así se obtuvieron los 7.744 danmaku. |
| Vigilancia diaria de una marca | {"searchKeywords": ["比亚迪"], "sortBy": "pubdate", "includeComments": true, "commentSort": "newest", "deltaMode": true, "deltaStateName": "byd-monitor"} | Prográmalo a diario: solo pagas lo nuevo. |
Usa el límite de coste por ejecución de Apify para no pasarte del presupuesto.
Cada registro trae además el objeto raw con la respuesta original completa de Bilibili.
| Campo | Descripción |
|---|---|
record_type | video, creator, comment, danmaku, subtitle o hot_search |
bvid · aid · url · title · tags | Identificadores, enlace, título y etiquetas del vídeo |
view_count · like_count · coin_count · favorite_count · share_count | Reproducciones, likes, monedas, favoritos y compartidos |
danmaku_count · comment_count | Número de danmaku y comentarios |
discovery_source · discovery_keyword · discovery_rank | Dónde se encontró el vídeo y en qué posición |
detail_level | full (estadísticas completas) o listing (nivel de listado) |
source_url · scraped_at · data_quality_flags | Origen, hora UTC de extracción y avisos de calidad (se marcan, no se filtran) |
Ejecútalo tú, recíbelo de forma recurrente o encárganos el proyecto.
No. El actor lee solo datos públicos, sin cuenta, cookies ni proxy.
Con publishedAfter y searchSliceDays: el actor busca por ventanas de fechas y elimina duplicados.
El actor guarda en tu cuenta los ID que ya devolvió; las siguientes ejecuciones del mismo trabajo solo devuelven y cobran lo nuevo. Usa un deltaStateName distinto por trabajo.
Por defecto no: autores y emisores de danmaku se sustituyen por un hash estable. Actívalo solo si tienes base legal para tratar datos personales.
El actor recoge solo datos públicos. Eres responsable de cumplir las condiciones de Bilibili y las leyes de protección de datos, como la PIPL china y el RGPD.
Dinos marcas, categorías o UP主 y te enviamos un extracto con el esquema que recibirías.