Sigue el €/Wp de equipos solares usados y excedentes. Compara precios en los mayores marketplaces solares secundarios europeos e identifica oportunidades de compra para instalaciones a gran escala.
Mercado secundario europeo y retail español, con el precio normalizado a €/Wp para poder comparar.
Los mismos nombres de campo y formatos independientemente de la fuente. Carga y cruza sin mapear.
| Campo | Tipo | Ejemplo |
|---|---|---|
| product_type | string | panel | inversor | batería |
| brand | string | Longi |
| model | string | LR5-72HPH-540M |
| power_wp | number | 540 |
| price_eur | number | 78.50 |
| price_per_wp | number | 0.145 |
| condition | string | usado | excedente | nuevo |
| quantity_available | number | 1240 |
| source | string | secondsol |
Elige tu fuente y lanza tu primera extracción. Pago por resultado — si no hay datos, no pagas.