Lote, autor, estimación y precio final de cada remate. El histórico que un tasador necesita para justificar una valoración con mercado real y no con catálogos de referencia.
Ansorena lleva subastando en Madrid desde 1845 y Bukowskis es la referencia nórdica. Mercados distintos, campos idénticos.
Los mismos nombres de campo en las dos casas. Carga y compara sin mapear.
| Campo | Tipo | Ejemplo |
|---|---|---|
| lot_title | string | Óleo sobre lienzo, marina |
| artist | string | Joaquín Sorolla |
| category | string | Pintura |
| estimate_low | number | 18000 |
| estimate_high | number | 24000 |
| hammer_price | number | 31000 |
| currency | string | EUR |
| sold | boolean | true |
| auction_date | date | 2026-06-11 |
| lot_number | string | 142 |
| source | string | ansorena |
Elige tu fuente y lanza tu primera extracción. Pago por resultado.