Precios y versiones de Ford extraídos del configurador oficial en Europa. Cada registro separa el precio con impuestos (price_gross_retail y price_final), el precio sin impuestos (price_net_retail) y el componente fiscal (vat_rate, registration_tax_name y registration_tax_status). Disponible como actor de Apify o como dataset a medida.
Respuesta rápida: Datos de versiones y precios de Ford publicados en su configurador oficial, con cobertura de 5 mercados según el actor ford-europe-car-prices. Hay una muestra pública de 100 filas (57 campos) en JSON y CSV, y entrega por Apify, API o dataset licenciado a medida.
El actor Ford Europe Car Prices & Trims Scraper (ford-europe-car-prices) abre el configurador oficial de Ford y guarda una fila por versión configurable (modelo, acabado y motorización). La muestra pública incluye 100 filas y 57 campos nativos; cada ejecución refleja el estado del configurador en ese momento y lo anota en scraped_at.
En su último run completo el actor devolvió 560 registros de 5 países (Alemania, España, Finlandia, Reino Unido y Países Bajos) y 23 denominaciones de modelo. Son los mercados que hemos verificado hasta ahora; no es un techo fijo del actor.
En la muestra aparecen modelos como Puma, Puma Gen-E, Tourneo Connect, Transit Connect, Capri, Explorer. El campo model_name guarda el nombre tal como lo publica el fabricante y country_code identifica el mercado: son la clave natural para cruzar Ford con otras marcas.
Mercados verificados en el último run completo y filas de la muestra pública que corresponden a cada uno. La cobertura real del actor puede ser mayor que la de una ejecución concreta.
| País | Código | Filas en la muestra | Modelos en la muestra |
|---|---|---|---|
| Alemania | DE | 34 | Puma, Puma Gen-E, Tourneo Connect |
| España | ES | 33 | Puma, Puma Gen-E, Tourneo Connect |
| Finlandia | FI | 0 | — |
| Reino Unido | GB | 33 | Puma, Puma Gen-E, Tourneo Connect |
| Países Bajos | NL | 0 | — |
Extracto de la muestra descargable (100 filas, 57 columnas). Se muestran las 8 columnas clave de Ford; sin campos personales.
| country_code | model_name | powertrain | price_gross_retail | price_net_retail | vat_rate | price_type | currency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEU | Puma | MHEV | 27900 | 23445.38 | 19 | otr | EUR |
| ESP | Puma Gen-E | BEV | 35108.15 | 28315 | 21 | otr | EUR |
| GBR | Tourneo Connect | petrol | 33840 | 28200 | 20 | otr | GBP |
| DEU | Transit Connect | diesel | 31725.4 | 26660 | 19 | otr | EUR |
| ESP | Capri | BEV | 49057.78 | 39843.62 | 21 | otr | EUR |
| GBR | Explorer EV | BEV | 35095 | 29245.83 | 20 | otr | GBP |
| DEU | Explorer | BEV | 39900 | 33529.41 | 19 | otr | EUR |
| ESP | Focus | MHEV | 30453.29 | 25168.01 | 21 | otr | EUR |
| GBR | Puma | MHEV | 26610 | 22175 | 20 | otr | GBP |
| DEU | Puma | MHEV | 27900 | 23445.38 | 19 | otr | EUR |
Los valores son los que devolvió el actor en su última extracción; no se han editado.
Campos nativos de la salida del actor, con el tipo y un valor de ejemplo tomado de la muestra.
| Campo | Tipo | Ejemplo |
|---|---|---|
| record_type | string | price |
| country_code | string | DEU |
| country_name | string | Germany |
| locale | string | de_DE |
| config_id | string | WAEDX-CF7-2024-PumaDEU202700 |
| model_name | string | Puma |
| model_code | string | CF724 |
| model_year | string | 2027 |
| marketing_model_year | string | 2027 |
| segment | string | Passenger |
| body_style_source | string | api_unavailable |
| powertrain | string | MHEV |
| powertrain_raw | string | 1,0 l EcoBoost Mild-Hybrid (MHEV)… |
| powertrain_method | string | family_code+keyword_match |
| powertrain_confidence | string | high |
| powertrain_source | string | selected_feature |
| powertrain_scope | string | variant |
| powertrain_family_raw | string | HBD |
| powertrain_feature_code | string | DGADN_DR--A_EN-B7_TR-EW |
| variant_config | string | WAEDX-CF7-2024-PumaDEU202700~ACMA… |
| enum_variant_key | string | default |
| currency | string | EUR |
| currency_raw | string | EUR |
| price_gross_retail | number | 27900 |
| price_status | string | ok |
| price_quality | string | ok |
| price_net_retail | number | 23445.38 |
| price_net_source_value | number | 23445.38 |
| price_net_method | string | sourced |
| price_net_status | string | ok |
| vat_rate | number | 19 |
| vat_rate_source | string | market_reference |
| vat_rate_effective_from | string | 2007-01-01 |
| price_final | number | 27900 |
| price_final_source | string | finalPrice.recommendedOTRTotalPri… |
| price_type | string | otr |
| price_type_source | string | api_derived |
| customer_type | string | retail |
| price_recommended_otr | number | 27900 |
| price_with_incentives | number | 25230 |
| price_without_incentives | number | 27900 |
| government_grant | number | 0 |
| registration_fee | number | 0 |
| additional_fee | number | 0 |
| source_url | string | https://www.servicescache.ford.co… |
| source_type | string | ford_services_cache_api |
| source_endpoint | string | vehicle-model/v1/load |
| fuel_types | string | diesel | electric | hybridElectri… |
| transmissions | string | automatic |
| registration_tax_status | string | not_separated |
| registration_tax_name | string | KfzSt |
| registration_tax_warning | string | Registration/vehicle tax (KfzSt) … |
| scraped_at | string | 2026-09-28T19:54:57.535534+00:00 |
| is_duplicate | boolean | False |
| series | string | ACMAA_VS-DJ |
| conditional_offer | string | true |
| duplicate_of_config_id | string | WAEGB-CFU-2024-CapriGBR202675 |
Ford publica el precio con impuestos en price_gross_retail y price_final y, a la vez, el precio sin impuestos en price_net_retail. El componente fiscal llega en vat_rate, registration_tax_name y registration_tax_status. Con esos campos se reconcilian PVP y neto sin recalcular el IVA y se comparan mercados con tipos impositivos distintos.
Las rebajas y ofertas se reflejan en price_with_incentives y government_grant, de modo que puedes seguir cuándo aparece una campaña y cuánto mueve el precio de cada versión.
¿Necesitas bruto, neto e impuestos con el mismo criterio en todas las marcas? Lo resuelve el servicio de normalización de datos.
Hay ambos: el precio con impuestos está en price_gross_retail y price_final y el precio sin impuestos en price_net_retail; el detalle fiscal figura en vat_rate, registration_tax_name y registration_tax_status.
Cada ejecución del actor refleja el configurador en ese momento y lo anota en scraped_at. Puedes programar ejecuciones periódicas en Apify; si necesitas una cadencia fija con entrega automática por API, S3 o CSV, lo montamos como dataset a medida.
El actor no guarda historia por sí mismo: cada ejecución es una foto. El histórico se forma acumulando ejecuciones. Si lo quieres ya construido para Ford y los mercados que te interesen, pídelo en la página de datasets y te indicamos qué periodo podemos entregar.
Apify exporta cada dataset en JSON, CSV, Excel, XML, HTML y RSS. Aquí puedes descargar la muestra en JSON y CSV (100 filas, 57 columnas). Para entregas recurrentes añadimos API, S3 o el formato que use tu equipo.
Cobertura: Europa. Mercados verificados en el último run: 5. La muestra de 100 filas incluye 3 mercados y 8 modelos distintos. Sirve para validar el esquema; no es el dataset completo.
Lanza el actor tú mismo con pago por resultado o encarga el dataset histórico o normalizado que necesite tu equipo.