Precios y versiones de Dacia & Renault extraídos del configurador oficial en 23 mercados. Cada registro trae el precio con impuestos (price_retail) y sin ellos (price_without_tax). Disponible como actor de Apify o como dataset a medida.
Respuesta rápida: Datos de versiones y precios de Dacia & Renault publicados en su configurador oficial, con cobertura de 23 mercados según el actor dacia-renault-configurator. Hay una muestra pública de 100 filas (20 campos) en JSON y CSV, y entrega por Apify, API o dataset licenciado a medida.
El actor Dacia & Renault Configurator Scraper (dacia-renault-configurator) abre el configurador oficial de Dacia & Renault y guarda una fila por versión configurable (modelo, acabado y motorización). La muestra pública incluye 100 filas y 20 campos nativos; cada ejecución refleja el estado del configurador en ese momento y lo anota en scraped_at.
La cobertura declarada del actor es de 23 mercados. En su último run completo devolvió 7.635 registros de 20 países (Austria, Bélgica, Bulgaria, Suiza, Chequia, Alemania, Dinamarca, España y 12 más) y 385 denominaciones de modelo. Esa ejecución describe la muestra, no el límite del actor.
En la muestra aparecen modelos como JOGGER, BIGSTER, SPRING, DUSTER, SANDERO, BIGSTER Société. El campo model guarda el nombre tal como lo publica el fabricante y country identifica el mercado: son la clave natural para cruzar Dacia & Renault con otras marcas.
Mercados soportados: 23 mercados. La tabla muestra los 20 presentes en el último run completo y cuántas filas de la muestra pública corresponden a cada uno.
| País | Código | Filas en la muestra | Modelos en la muestra |
|---|---|---|---|
| Austria | AT | 0 | — |
| Bélgica | BE | 0 | — |
| Bulgaria | BG | 0 | — |
| Suiza | CH | 0 | — |
| Chequia | CZ | 0 | — |
| Alemania | DE | 32 | Jogger, Bigster |
| Dinamarca | DK | 0 | — |
| España | ES | 32 | JOGGER, SPRING, SANDERO |
| Francia | FR | 32 | BIGSTER, BIGSTER Société, DUSTER Société |
| Croacia | HR | 0 | — |
| Hungría | HU | 0 | — |
| Irlanda | IE | 0 | — |
| Italia | IT | 4 | SPRING, DUSTER, SANDERO |
| Luxemburgo | LU | 0 | — |
| Países Bajos | NL | 0 | — |
| Polonia | PL | 0 | — |
| Portugal | PT | 0 | — |
| Rumanía | RO | 0 | — |
| Eslovenia | SI | 0 | — |
| Eslovaquia | SK | 0 | — |
Extracto de la muestra descargable (100 filas, 20 columnas). Se muestran las 8 columnas clave de Dacia & Renault; sin campos personales.
| brand | country | model | grade | version_name | price_retail | price_without_tax | price_type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dacia | ES | JOGGER | Extreme Go | Extreme Go hybrid 140 7 plaza… | 27600 | 22499.92 | PVP |
| dacia | FR | BIGSTER | journey | journey mild hybrid-G 140 | 28600 | 26312 | PVC |
| dacia | DE | Jogger | Expression | Expression hybrid 155 7-Sitzer | 24990 | 21000 | PVC |
| dacia | IT | SPRING | — | Cargo MY21 Electric 45 (33kW) | 21550 | 17052 | PVCCEM |
| dacia | ES | SANDERO | Journey Go | Journey Go 74kW (100CV) ECO-G… | 16190 | 13110.17 | PVP |
| dacia | FR | BIGSTER Société | expression | expression mild hybrid-G 140 … | 28360 | 26091.2 | PVC |
| dacia | DE | Bigster | Expression | Expression mild hybrid-G 140 | 25390 | 21336.13 | PVC |
| dacia | IT | DUSTER | — | Expression 4X2 1.5 Blue dCi 1… | 20400 | 16109.37 | PVCCEM |
| dacia | ES | NUEVO SANDERO | Stepway Expression | Stepway Expression Eco-G 120 | 16890 | 13658.68 | PVP |
| dacia | FR | DUSTER Société | journey | journey tribrid 150 4x4 "Réve… | 31740 | 29200.8 | PVC |
Los valores son los que devolvió el actor en su última extracción; no se han editado.
Campos nativos de la salida del actor, con el tipo y un valor de ejemplo tomado de la muestra.
| Campo | Tipo | Ejemplo |
|---|---|---|
| brand | string | dacia |
| country | string | ES |
| model | string | JOGGER |
| model_spec_code | string | RI1 |
| version_id | string | VEC243_ESPA |
| version_name | string | Extreme Go hybrid 140 7 plazas -SS |
| grade | string | Extreme Go |
| price_retail | number | 27600 |
| price_type | string | PVP |
| price_without_tax | number | 22499.92 |
| currency | string | EUR |
| color_codes | string | TEKQG | TEDQK | TECNZ | OVKQM | O… |
| phase | string | 1 |
| program | string | XJF |
| commercial_kind | string | VP |
| model_kind | string | ML |
| tariff_number | string | 7309 |
| doc_url | string | https://es.co.rplug.renault.com/d… |
| configurator_url | string | https://es.co.rplug.renault.com/c… |
| scraped_at | string | 2026-10-01T21:08:38.245581+00:00 |
Dacia & Renault entrega el precio en price_retail y, además, una versión sin impuestos en price_without_tax. No hay un campo con el importe de impuestos por separado: se obtiene por diferencia entre ambos.
¿Necesitas bruto, neto e impuestos con el mismo criterio en todas las marcas? Lo resuelve el servicio de normalización de datos.
Hay ambos: el precio con impuestos está en price_retail y el precio sin impuestos en price_without_tax.
Cada ejecución del actor refleja el configurador en ese momento y lo anota en scraped_at. Puedes programar ejecuciones periódicas en Apify; si necesitas una cadencia fija con entrega automática por API, S3 o CSV, lo montamos como dataset a medida.
El actor no guarda historia por sí mismo: cada ejecución es una foto. El histórico se forma acumulando ejecuciones. Si lo quieres ya construido para Dacia & Renault y los mercados que te interesen, pídelo en la página de datasets y te indicamos qué periodo podemos entregar.
Apify exporta cada dataset en JSON, CSV, Excel, XML, HTML y RSS. Aquí puedes descargar la muestra en JSON y CSV (100 filas, 20 columnas). Para entregas recurrentes añadimos API, S3 o el formato que use tu equipo.
Cobertura: 23 mercados (declarada). La muestra de 100 filas incluye 4 mercados de los 23 soportados y 10 modelos distintos. Sirve para validar el esquema; no es el dataset completo.
Lanza el actor tú mismo con pago por resultado o encarga el dataset histórico o normalizado que necesite tu equipo.