Precios y versiones de Audi extraídos del configurador oficial en Europa y Oriente Medio. Cada registro trae el precio de la versión configurable en price. Disponible como actor de Apify o como dataset a medida.
Respuesta rápida: El actor audi-catalog-scraper recoge el configurador de Audi en 29 mercados y devuelve precios y versiones en JSON, CSV o Excel desde Apify. Puedes descargar una muestra de 100 filas con 23 campos o encargar un dataset histórico y normalizado.
El actor Audi Catalog & Price Tracker (audi-catalog-scraper) abre el configurador oficial de Audi y guarda una fila por versión configurable (modelo, acabado y motorización). La muestra pública incluye 100 filas y 23 campos nativos; cada ejecución refleja el estado del configurador en ese momento y lo anota en scraped_at.
En su último run completo el actor devolvió 4.449 registros de 29 países (Bélgica, Baréin, Brasil, Suiza, Alemania, Dinamarca, Estonia, España y 21 más) y 1003 denominaciones de modelo. Son los mercados que hemos verificado hasta ahora; no es un techo fijo del actor.
En la muestra aparecen modelos como A2 e-tron, A3 Sportback, A3 Sportback e-hybrid, A3 Sedan, A3 allstreet, A3 allstreet e-hybrid. El campo carline_name guarda el nombre tal como lo publica el fabricante y market_country identifica el mercado: son la clave natural para cruzar Audi con otras marcas.
Mercados verificados en el último run completo y filas de la muestra pública que corresponden a cada uno. La cobertura real del actor puede ser mayor que la de una ejecución concreta.
| País | Código | Filas en la muestra | Modelos en la muestra |
|---|---|---|---|
| Bélgica | BE | 0 | — |
| Baréin | BH | 0 | — |
| Brasil | BR | 0 | — |
| Suiza | CH | 0 | — |
| Alemania | DE | 0 | — |
| Dinamarca | DK | 0 | — |
| Estonia | EE | 0 | — |
| España | ES | 100 | A2 e-tron, A3 Sportback, A3 Sportback e-hybrid |
| Finlandia | FI | 0 | — |
| Francia | FR | 0 | — |
| Reino Unido | GB | 0 | — |
| Grecia | GR | 0 | — |
| Irlanda | IE | 0 | — |
| Italia | IT | 0 | — |
| Japón | JP | 0 | — |
| Kuwait | KW | 0 | — |
| Lituania | LT | 0 | — |
| Luxemburgo | LU | 0 | — |
| Letonia | LV | 0 | — |
| Países Bajos | NL | 0 | — |
| Noruega | NO | 0 | — |
| Omán | OM | 0 | — |
| Polonia | PL | 0 | — |
| Catar | QA | 0 | — |
| Arabia Saudí | SA | 0 | — |
| Suecia | SE | 0 | — |
| Singapur | SG | 0 | — |
| Taiwán | TW | 0 | — |
| Sudáfrica | ZA | 0 | — |
Extracto de la muestra descargable (100 filas, 23 columnas). Se muestran las 8 columnas clave de Audi; sin campos personales.
| market_country | carline_name | trimline | model_year | vehicle_type | drivetrain | price | currency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| es | A2 e-tron | Attraction | 2027 | BEV | FWD | 41460 | EUR |
| es | A3 Sportback | Business | 2027 | ICEV | FWD | 33770 | EUR |
| es | A3 Sportback e-hybrid | Advanced | 2027 | PHEV | FWD | 49160 | EUR |
| es | A3 Sedan | Business | 2027 | ICEV | FWD | 34700 | EUR |
| es | A3 allstreet | Advanced | 2027 | ICEV | FWD | 43990 | EUR |
| es | A3 allstreet e-hybrid | Advanced | 2027 | PHEV | FWD | 51020 | EUR |
| es | S3 Sportback | Base | 2027 | ICEV | FWD | 69390 | EUR |
| es | S3 Sedan | Base | 2027 | ICEV | FWD | 70320 | EUR |
| es | RS 3 Sportback | Base | 2027 | ICEV | FWD | 89750 | EUR |
| es | RS 3 Sedan | Base | 2027 | ICEV | FWD | 90680 | EUR |
Los valores son los que devolvió el actor en su última extracción; no se han editado.
Campos nativos de la salida del actor, con el tipo y un valor de ejemplo tomado de la muestra.
| Campo | Tipo | Ejemplo |
|---|---|---|
| market_country | string | es |
| market_language | string | es |
| market_label | string | Spain |
| carline_group | string | Audi A2 e-tron |
| carline_name | string | A2 e-tron |
| carline_id | string | a2etron |
| vehicle_type | string | BEV |
| fuel_types | string | ELECTRICAL |
| trimline | string | Attraction |
| model_name | string | Attraction e-tron |
| model_code | string | HCNAAM |
| model_version | number | 1 |
| model_year | number | 2027 |
| model_extensions | string | WAV | YEH |
| price | number | 41460 |
| price_formatted | string | 41.460,00 EUR |
| currency | string | EUR |
| engine_type | string | e-tron |
| drivetrain | string | FWD |
| scraped_at | string | 2026-10-04T20:53:40.598723+00:00 |
| power_kw | number | 85 |
| power_hp | number | 116 |
| transmission | string | S tronic |
En la salida de Audi el importe llega en price. No incluye un campo de precio neto ni de impuestos, así que para compararlo con otras marcas conviene normalizarlo: el servicio de normalización resuelve bruto, neto e impuestos por mercado.
¿Necesitas bruto, neto e impuestos con el mismo criterio en todas las marcas? Lo resuelve el servicio de normalización de datos.
El importe llega en price. La salida nativa no trae un campo de neto ni de impuestos; el dataset normalizado los etiqueta por mercado.
Cada ejecución del actor refleja el configurador en ese momento y lo anota en scraped_at. Puedes programar ejecuciones periódicas en Apify; si necesitas una cadencia fija con entrega automática por API, S3 o CSV, lo montamos como dataset a medida.
El actor no guarda historia por sí mismo: cada ejecución es una foto. El histórico se forma acumulando ejecuciones. Si lo quieres ya construido para Audi y los mercados que te interesen, pídelo en la página de datasets y te indicamos qué periodo podemos entregar.
Apify exporta cada dataset en JSON, CSV, Excel, XML, HTML y RSS. Aquí puedes descargar la muestra en JSON y CSV (100 filas, 23 columnas). Para entregas recurrentes añadimos API, S3 o el formato que use tu equipo.
Cobertura: Europa y Oriente Medio. Mercados verificados en el último run: 29. La muestra de 100 filas incluye 1 mercado y 13 modelos distintos. Sirve para validar el esquema; no es el dataset completo.
Lanza el actor tú mismo con pago por resultado o encarga el dataset histórico o normalizado que necesite tu equipo.