Precios y versiones de BMW extraídos del configurador oficial en Europa. Cada registro separa el precio con impuestos (gross_list_price), el precio sin impuestos (net_list_price) y el componente fiscal (total_taxes, vat_percentage y emission_tax_pct). Disponible como actor de Apify o como dataset a medida.
Respuesta rápida: El actor bmw-europe-price-tracker recoge el configurador de BMW en 14 mercados y devuelve precios y versiones en JSON, CSV o Excel desde Apify. Puedes descargar una muestra de 100 filas con 25 campos o encargar un dataset histórico y normalizado.
El actor BMW Europe Price Tracker (bmw-europe-price-tracker) abre el configurador oficial de BMW y guarda una fila por versión configurable (modelo, acabado y motorización). La muestra pública incluye 100 filas y 25 campos nativos; cada ejecución refleja el estado del configurador en ese momento y lo anota en scraped_at.
En su último run completo el actor devolvió 4.187 registros de 14 países (Austria, Bélgica, Suiza, Chequia, Alemania, España, Francia, Reino Unido y 6 más) y 532 denominaciones de modelo. Son los mercados que hemos verificado hasta ahora; no es un techo fijo del actor.
En la muestra aparecen modelos como BMW 118d, BMW 120d, BMW M135 xDrive, BMW 116, BMW 120, BMW 216 Gran Coupé. El campo model_name guarda el nombre tal como lo publica el fabricante y market identifica el mercado: son la clave natural para cruzar BMW con otras marcas.
Mercados verificados en el último run completo y filas de la muestra pública que corresponden a cada uno. La cobertura real del actor puede ser mayor que la de una ejecución concreta.
| País | Código | Filas en la muestra | Modelos en la muestra |
|---|---|---|---|
| Austria | AT | 0 | — |
| Bélgica | BE | 0 | — |
| Suiza | CH | 0 | — |
| Chequia | CZ | 0 | — |
| Alemania | DE | 0 | — |
| España | ES | 100 | BMW 118d, BMW 120d, BMW M135 xDrive |
| Francia | FR | 0 | — |
| Reino Unido | GB | 0 | — |
| Italia | IT | 0 | — |
| Países Bajos | NL | 0 | — |
| Noruega | NO | 0 | — |
| Polonia | PL | 0 | — |
| Portugal | PT | 0 | — |
| Suecia | SE | 0 | — |
Extracto de la muestra descargable (100 filas, 25 columnas). Se muestran las 8 columnas clave de BMW; sin campos personales.
| market | model_range_name | model_name | line_name | gross_list_price | net_list_price | total_taxes | vat_percentage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| es | BMW Serie 1 | BMW 118d | Paquete M Sport Pro | 42768.1 | 34010.4 | 8757.678 | 0.21 |
| es | BMW Serie 1 | BMW 120d | Paquete M Sport Pro | 42768.1 | 34010.4 | 8757.678 | 0.21 |
| es | BMW Serie 1 | BMW M135 xDrive | Paquete M Sport Pro | 42768.1 | 34010.4 | 8757.678 | 0.21 |
| es | BMW Serie 1 | BMW 116 | Paquete M Sport Pro | 42768.1 | 34010.4 | 8757.678 | 0.21 |
| es | BMW Serie 1 | BMW 120 | Paquete M Sport Pro | 42768.1 | 34010.4 | 8757.678 | 0.21 |
| es | — | BMW 216 Gran Coupé | Paquete M Sport Pro | 46636.4 | 37086.62 | 9549.8047 | 0.21 |
| es | — | BMW 218d Gran Coupé | Paquete M Sport Pro | 46636.4 | 37086.62 | 9549.8047 | 0.21 |
| es | — | BMW 220d Gran Coupé | Paquete M Sport Pro | 46636.4 | 37086.62 | 9549.8047 | 0.21 |
| es | — | BMW 220 Gran Coupé | Paquete M Sport Pro | 46636.4 | 37086.62 | 9549.8047 | 0.21 |
| es | — | BMW M235 xDrive Gran Coupé | Paquete M Sport Pro | 46636.4 | 37086.62 | 9549.8047 | 0.21 |
Los valores son los que devolvió el actor en su última extracción; no se han editado.
Campos nativos de la salida del actor, con el tipo y un valor de ejemplo tomado de la muestra.
| Campo | Tipo | Ejemplo |
|---|---|---|
| market | string | es |
| currency | string | EUR |
| scraped_at | string | 2026-10-04T13:58:50.945144+00:00 |
| model_range | string | F70 |
| model_range_name | string | BMW Serie 1 |
| model_code | string | 11GF |
| model_name | string | BMW 118d |
| series | string | 1 |
| derivative | string | 118D |
| line_code | string | S033B |
| line_name | string | Paquete M Sport Pro |
| fuel_type | string | D |
| body_style | string | SH |
| doors | string | 5 |
| drive_type | string | VR |
| hybrid_flag | string | NOHY |
| transmission | string | X |
| engine_series | string | B47 |
| effect_date | string | 2026-10-04 |
| gross_list_price | number | 42768.1 |
| net_list_price | number | 34010.4 |
| total_taxes | number | 8757.678 |
| vat_percentage | number | 0.21 |
| emission_tax_pct | number | 0.0475 |
| configurator_url | string | https://configure.bmw.es/es_ES/co… |
BMW publica el precio con impuestos en gross_list_price y, a la vez, el precio sin impuestos en net_list_price. El componente fiscal llega en total_taxes, vat_percentage y emission_tax_pct. Con esos campos se reconcilian PVP y neto sin recalcular el IVA y se comparan mercados con tipos impositivos distintos.
¿Necesitas bruto, neto e impuestos con el mismo criterio en todas las marcas? Lo resuelve el servicio de normalización de datos.
Hay ambos: el precio con impuestos está en gross_list_price y el precio sin impuestos en net_list_price; el detalle fiscal figura en total_taxes, vat_percentage y emission_tax_pct.
Cada ejecución del actor refleja el configurador en ese momento y lo anota en scraped_at. Puedes programar ejecuciones periódicas en Apify; si necesitas una cadencia fija con entrega automática por API, S3 o CSV, lo montamos como dataset a medida.
El actor no guarda historia por sí mismo: cada ejecución es una foto. El histórico se forma acumulando ejecuciones. Si lo quieres ya construido para BMW y los mercados que te interesen, pídelo en la página de datasets y te indicamos qué periodo podemos entregar.
Apify exporta cada dataset en JSON, CSV, Excel, XML, HTML y RSS. Aquí puedes descargar la muestra en JSON y CSV (100 filas, 25 columnas). Para entregas recurrentes añadimos API, S3 o el formato que use tu equipo.
Cobertura: Europa. Mercados verificados en el último run: 14. La muestra de 100 filas incluye 1 mercado y 52 modelos distintos. Sirve para validar el esquema; no es el dataset completo.
Lanza el actor tú mismo con pago por resultado o encarga el dataset histórico o normalizado que necesite tu equipo.