El Comparador de Ofertas de Energía de la CNMC, en el que todas las comercializadoras deben registrar sus ofertas, convertido en datos estructurados: el ranking con la factura estimada para cualquier código postal, potencia y consumo; el catálogo completo con los precios de potencia y energía P1-P6; el PVPC hora a hora, y el simulador de la factura regulada. Sin clave de API ni registro, y con licencia CC BY-SA 4.0.
Respuesta rápida: Todas las ofertas de luz, gas y combinadas del Comparador de Ofertas de Energía de la CNMC: ranking con la factura estimada para cualquier código postal, potencia y consumo, catálogo con precios P1-P6 y cambios diarios, PVPC hora a hora y simulador de factura. Sin clave de API; licencia CC BY-SA 4.0.
Cada fila lleva record_type, source y license. La web de la CNMC atiende un formulario y un hogar cada vez; con el actor pides cientos de perfiles en una sola ejecución.
| Tipo de fila | Qué trae | Precio |
|---|---|---|
comparison | Ranking de ofertas para un perfil: posición, oferta, comercializadora, factura estimada del 1.er y 2.º año con IVA, ahorro frente a PVPC/TUR, permanencia, desglose de la factura y atención al cliente | 0,003 $ |
offer | Catálogo: precios de potencia (€/kW·año) y energía (€/kWh) P1-P6, descuentos, horas flexibles, servicios, provincias, canales y enlaces | 0,001 $ (0,003 $ por cambio en modo delta) |
pvpc_price | PVPC de un día y zona: 24 precios horarios, media, mínimo, máximo y hora más barata | 0,002 $ por día |
pvpc_bill | Factura PVPC simulada línea a línea con la explicación de la CNMC, bono social y potencias alternativas | 0,01 $ |
parameter · province | Peajes, cargos, impuestos, alquiler del contador, bono social; provincias y perfiles de consumo | 0,0005 $ |
Más 0,01 $ por arranque. Precios del plan Starter; en el plan gratuito, un 15 % más.
Las cinco primeras ofertas del ranking por tipo de suministro, con el perfil por defecto del actor.
| Perfil (Madrid, 28001) | Ofertas comparadas | Primera del ranking | Factura 1.er año | 5.ª del ranking |
|---|---|---|---|---|
| Luz · 2.0TD, 3,45 kW, 2.600 kWh/año | 72 | Tarifa Fácil Plus 36 Meses (Eni Plenitude Iberia) | 669,71 € | 726,46 € |
| Gas · RL.2, 6.000 kWh/año | 61 | Tarifa GAS Masmovil Energia RL2 (Másmóvil Energía) | 436,24 € | 775,40 € |
| Luz + gas | 7 | Tarifa Fácil Plus Luz y Gas Hogar (Eni Plenitude Iberia) | 1.632,16 € | 1.947,05 € |
Ejecución del 20 de noviembre de 2026, periodo 20-nov-2025 a 20-nov-2026, IVA incluido. El PVPC quedó 2.º en luz (672,71 €) y la TUR 4.ª en gas (503,37 €). Es el cálculo de la CNMC para ese perfil, no una recomendación.
En el catálogo de esa misma ejecución (las primeras 285 ofertas): 144 de luz, 116 de gas y 25 combinadas, de 63 comercializadoras o dominios. De las que tienen tramo eléctrico, 161 son de precio fijo y 7 flexibles, y el 43 % se anuncia como energía verde. El 80 % trae la comercializadora identificada; el resto, solo el dominio web.
Cuatro casos de uso: quién los aplica, qué obtiene y con qué campos.
scenario_id, rank, offer_name, company, estimated_cost_first_year_eurdelta, programado a diario: recibes solo las ofertas nuevas, modificadas o retiradas, y solo pagas por ellas.Resultado: cada cambio de precio de la competencia, el mismo día en que se produce.offer_name, power_p1_eur_kw_year, energy_p1_eur_kwh, change_typedate, zone, h00…h23, cheapest_houraccess_tariff, contracted_power_kw, bill_first_year_total_eurLas cinco primeras ofertas de luz del ranking de Madrid. La muestra descargable trae ranking y catálogo, sin enlaces ni logos.
| supply_type | rank | offer_name | company | estimated_cost_first_year_eur | green_energy | has_permanence_penalty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| electricity | 1 | Tarifa Fácil Plus 36 Meses | ENI PLENITUDE IBERIA, S.L. | 669.71 | true | false |
| electricity | 2 | PVPC Histórico 20/11/2025 -… | Comercializadora de… | 672.71 | false | false |
| electricity | 3 | Fórmula Fija Única 24HORAS | ENERGYA VM GESTION DE… | 697.04 | false | false |
| electricity | 4 | TELEFÓNICO. PRECIO ÚNICO | ENERGYA VM GESTION DE… | 697.04 | false | true |
| electricity | 5 | 2.0TD Plan Online 3 Precios… | IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. | 726.46 | true | false |
Pega la entrada en la pestaña JSON del actor y pulsa Start.
| Tarea | Entrada (JSON) | Para qué sirve |
|---|---|---|
| Top 10 de luz para un hogar | {"datasets": ["comparison"], "supplyTypes": ["electricity"], "postalCodes": ["28013"], "consumerProfile": "average_home", "maxOffersPerScenario": 10} | Unos 0,04 $. |
| Catálogo completo con cambios diarios | {"datasets": ["offers_catalog"], "mode": "delta"} | Unos 0,36 $ la primera vez; después, solo pagas los cambios. |
| Un año de PVPC hora a hora | {"datasets": ["pvpc_prices"], "pvpcDateFrom": "2025-11-20", "pvpcDateTo": "2026-11-19"} | Unos 0,74 $. |
| Tres perfiles a medida | {"datasets": ["comparison"], "scenarios": [{"id": "piso-madrid", "supply": "electricity", "postalCode": "28013", "contractedPowerKw": 4.6, "annualElectricityKwh": 3500}, {"id": "casa-sevilla", "supply": "combined", "postalCode": "41001", "annualElectricityKwh": 4000, "annualGasKwh": 9000}], "maxOffersPerScenario": 20} | Ejemplo del README; hasta 300 perfiles por ejecución. |
50 códigos postales × 3 suministros × 20 ofertas cuestan unos 9 $. Usa Max rows como tope de gasto.
Los campos principales de cada tipo de fila.
| Campo | Descripción |
|---|---|
scenario_id · postal_code · province · access_tariff · contracted_power_kw | El perfil simulado: código postal, peaje (2.0TD, 3.0TD, RL.1-RL.4) y potencias |
electricity_kwh_period · electricity_kwh_by_period · gas_kwh_period | Consumo del periodo y su reparto por periodos |
rank · results_in_scenario · offer_name · company | Posición en el ranking, ofertas comparadas, oferta y comercializadora |
estimated_cost_first_year_eur · estimated_cost_second_year_eur · savings_vs_regulated_eur | Factura estimada con IVA y ahorro frente a PVPC o TUR |
bill_first_year_electricity_lines · bill_first_year_gas_lines | Desglose: potencia, energía, impuesto eléctrico, contador, IVA |
price_type · green_energy · has_permanence_penalty · additional_services | Tipo de precio, energía verde, permanencia y servicios adicionales |
power_p1…p6_eur_kw_year · energy_p1…p6_eur_kwh | Catálogo: precios de potencia y energía por periodo |
h00…h23 · avg_price_eur_kwh · cheapest_hour | PVPC: precio de cada hora, media y hora más barata |
source · license | Atribución a la CNMC (CC BY-SA 4.0) en cada fila |
Ejecútalo tú, recíbelo de forma recurrente o encárganos el proyecto.
Sí. La CNMC los publica con licencia CC BY-SA 4.0. Si los republicas, cita que es «información recabada y gestionada por la CNMC en el Comparador de Ofertas de Energía»; cada fila lleva source y license para eso. El actor no está vinculado a la CNMC.
No: ni cuenta, ni clave, ni proxy. Una ejecución típica tarda entre 10 y 60 segundos.
Es el cálculo de la propia CNMC para el consumo y el periodo que indicas, con impuestos. La cifra del segundo año también la calcula la CNMC, y puede estar incompleta en algunas ofertas con precio a 12 meses.
El catálogo público no incluye ese campo. El actor lo completa cruzando los nombres de oferta con los rankings y los dominios web, y lo consigue en torno al 80 % de los casos; el resto queda con company: null y company_domain.
Sí: con contractedPowerKw por encima de 15 o seis potencias en contractedPowersKw, la CNMC aplica la tarifa 3.0TD.
Indícanos códigos postales, potencias y consumos, y te enviamos el ranking y el catálogo con el mismo esquema que recibirías.