Cuatro vendedores profesionales de coches de ocasión que publican todo su stock en su web: Flexicar (España y Portugal), Autohero (9 países), Aramis Group (Aramisauto, Cardoen, Clicars, brumbrum y CarSupermarket) y Autosphere (Francia). Cada actor lee la API o el listado público, sin navegador, y devuelve precio, financiación, kilómetros, año, combustible y el punto de venta de cada coche con un identificador estable para comparar ejecuciones.
Respuesta rápida: El stock completo de cuatro vendedores profesionales de coches de ocasión: Flexicar (España y Portugal), Autohero (9 países europeos), Aramis Group (Aramisauto, Cardoen, Clicars, brumbrum y CarSupermarket) y Autosphere (Francia). Cada coche trae precio al contado y financiado, cuota, kilómetros, año, combustible, clase de stock y punto de venta, con un identificador estable para seguir entradas, salidas y cambios de precio.
A diferencia de un marketplace, aquí cada fila es un coche que el propio vendedor tiene en stock, con su precio de venta y su oferta de financiación.
| Cadena | Países | Stock (README) | Lo que lo distingue |
|---|---|---|---|
| Flexicar | España y Portugal | ≈23.000 coches, 179 concesionarios | Precio financiado y precio al contado por separado, cuota, TAN/TAE, etiqueta DGT y concesionario |
| Autohero | DE, FR, ES, IT, AT, NL, BE, PL, SE | ≈23.500 coches | Primer precio, precio anterior y bajada, daños de la inspección, propietarios e historial de mantenimiento |
| Aramis Group | FR, BE, ES, IT, GB | ≈8.000 coches en 5 webs | Un esquema para Aramisauto, Cardoen, Clicars, brumbrum y CarSupermarket, precio de catálogo, descuento, clase de stock (ocasión, km0) y un informe de cobertura por web |
| Autosphere | Francia | ≈16.000 vehículos, 45 marcas, 200+ concesionarios | Precio tachado y promociones con fechas, LOA y crédito, ocasión o demostración, batería de eléctricos |
Son stocks de empresas: no hay vendedores particulares. Las muestras de esta web no incluyen VIN ni matrícula.
Precio al contado y precio financiado, separados. En Flexicar y en Clicars el precio destacado en la web exige financiar; el actor lo entrega aparte del precio al contado para que no mezcles cifras que no son comparables.
Cobertura comprobable. Cada ejecución guarda un registro (COVERAGE en Aramis, RUN_SUMMARY en los demás) con los coches anunciados por la web frente a los extraídos.
Valores calculados por Rastriq sobre las ejecuciones del 4 de noviembre de 2026. Aramis Group no se incluye porque solo hay ejecuciones de prueba.
| Fuente (ejecución del 4-nov-2026) | Coches | Precio típico | Km típicos | Cuota típica |
|---|---|---|---|---|
| Flexicar España, stock completo | 23.122 | 18.490 € al contado · 16.490 € financiado | 73.330 | 257 €/mes |
| Autosphere Francia, stock completo | 16.459 | 19.790 € | 38.778 | 237 €/mes |
| Autohero Países Bajos | 421 | 22.650 € | 70.768 | — |
| Autohero Suecia | 420 | 210.000 SEK | 95.100 | — |
Precio típico = valor central del stock. En Flexicar, 4.382 de los 23.122 coches estaban reservados y el 68 % llevaba etiqueta C; en Autosphere, 1.683 eran de demostración y 4.302 tenían precio tachado (rebaja típica del 4,7 %).
Cinco casos de uso con quién los usa, qué haces y qué campos necesitas.
brand, model, year, km, priceprice, financed_price, monthly_payment, financingTAEGid, scraped_at, availabilitycountryCode, price, currency, mileageKmcrossedOutPrice, promotionName, ext_catalog_discount_pct, ext_stock_classExtractos de ejecuciones del 4 de noviembre de 2026, con los campos principales normalizados a un mismo nombre. Las muestras se descargan sin registro.
| brand | model | year | km | price | monthly_payment | financed_price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volkswagen | Polo | 2022 | 42583 | 15690 EUR | 210 | 13490 |
| Cupra | Formentor | 2022 | 47474 | 27990 EUR | 381 | 24490 |
| Kia | Carens | 2018 | 142000 | 12990 EUR | 163 | 10490 |
| Toyota | Corolla | 2025 | 69 | 26990 EUR | 372 | 23990 |
| Alfa Romeo | Stelvio | 2022 | 73615 | 25490 EUR | 358 | 22990 |
| brand | model | year | km | price | monthly_payment | country |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seat | Tarraco | 2021 | 77649 | 28950 EUR | 410 | NL |
| Peugeot | 208 | 2022 | 27219 | 16550 EUR | 237 | NL |
| BMW | iX2 | 2025 | 25658 | 41950 EUR | 595 | NL |
| Ford | Focus | 2016 | 66200 | 99000 SEK | 968 | SE |
| Peugeot | 3008 | 2021 | 58900 | 178000 SEK | 1741 | SE |
| brand | model | year | km | price | monthly_payment | site |
|---|---|---|---|---|---|---|
| fiat | Panda | 2018 | 61877 | 8990 EUR | 149.11 | brumbrum |
| peugeot | 3008 | 2023 | 82166 | 20990 EUR | 329.53 | brumbrum |
| peugeot | 2008 | 2025 | 25891 | 17990 EUR | 172 | clicars |
| hyundai | Tucson | 2015 | 156106 | 14990 EUR | 338 | clicars |
| byd | Seal U | 2026 | 10 | 29499 EUR | 256 | aramisauto |
| brand | model | year | km | price | monthly_payment | stock_class |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Renault | Master | 2024 | 42201 | 27699 EUR | 274 | used |
| Citroen | C5 Aircross | 2026 | 2459 | 34980 EUR | 341 | used |
| Peugeot | 3008 | 2023 | 22200 | 24999 EUR | 318 | used |
| Nissan | Juke | 2022 | 46771 | 15379 EUR | 164 | used |
| Dacia | Duster | 2022 | 54267 | 18999 EUR | 215 | used |
Ejemplos de entrada de cada README. Pega la entrada en la pestaña JSON del actor y pulsa Start.
| Tarea | Entrada (JSON) | Para qué sirve |
|---|---|---|
| Flexicar: híbridos Toyota y Kia en Madrid | {"brands": ["toyota", "kia"], "fuels": ["hibrido-no-enchufable"], "province": "madrid", "maxPrice": 20000, "sortBy": "price_asc", "maxItems": 200} | Hasta 20.000 €, del más barato al más caro. |
| Autohero: BMW y Audi automáticos | {"countries": ["DE", "ES"], "brands": ["BMW", "Audi"], "gearType": "Automatic", "maxPrice": 30000, "maxItems": 500} | maxItems es por país. |
| Aramis Group: foto completa de Aramisauto y Clicars | {"brands": ["aramisauto", "clicars"], "maxItemsPerBrand": 0} | Respeta los tiempos de espera de cada web: tarda de 1 a 3 horas. |
| Autosphere: eléctricos Renault y Peugeot | {"brands": ["Renault", "Peugeot"], "fuelTypes": ["Electrique"], "maxPrice": 25000, "includeDetails": true, "maxItems": 200} | includeDetails añade unos 40 campos sin coste extra. |
Para seguir el stock basta una foto semanal; deja maxItems vacío o a 0 para el stock completo.
Nombres de la muestra de esta web. Cada actor entrega además sus propios campos (hasta 97 en Autosphere y 99 en Autohero).
| Campo | Descripción |
|---|---|
brand · model · version · year · km | Marca, modelo, versión, año y kilómetros |
price · currency | Precio al contado en la moneda del país (EUR, SEK, PLN; GBP en ext_price_local para Reino Unido) |
financed_price · monthly_payment | Precio financiado y cuota mensual publicados |
fuel · gearbox · env_label | Combustible y cambio como los publica cada web; etiqueta DGT en Flexicar |
stock_class · availability | Ocasión, km0 o demostración; disponible o reservado |
city · url · scraped_at | Punto de venta o entrega, enlace al coche y hora de extracción |
_quality_flags | Avisos de calidad por fila: se marcan, no se filtran |
Ejecútalo tú, recíbelo de forma recurrente o encárganos el proyecto.
El precio destacado en flexicar.es exige financiar con ellos. El actor lo entrega como precio financiado y da el precio al contado aparte, junto con la cuota, la entrada, el plazo y la TAN/TAE.
Según cada README, en el plan Free: unos 46 $ Flexicar España (~23.000 coches), 35 $ Autohero en sus 9 países (~23.500), 30 $ Autosphere (~16.500) y 19 $ Aramis Group (~8.000).
Cada actor guarda un registro de cobertura con los coches anunciados frente a los extraídos. En Aramis Group, solo el estado ok de una web garantiza la foto completa.
No hay vendedores particulares: son stocks de empresas. Aramis Group nunca guarda VIN ni matrícula; en Autosphere la matrícula está desactivada por defecto. Las muestras de esta web no llevan ninguno de los dos.
Un marketplace mezcla particulares y concesionarios; aquí es el stock propio de cada vendedor, con su oferta de financiación, su garantía y su punto de entrega.
Dinos vendedores, países y marcas y te enviamos un extracto con el esquema que recibirías.