El actor convierte las listas públicas de Amazon (Más vendidos y Novedades, y también Movers & Shakers, Lo más deseado e Ideas para regalar cuando Amazon las publica) en una tabla: puesto, ASIN, título, precio, valoración y número de reseñas de los 100 primeros de cualquier categoría y subcategoría. Si lo programas, cada fila trae además su puesto anterior, si es una entrada nueva y cuántas reseñas ha ganado.
Respuesta rápida: El top 100 de los más vendidos y de las novedades de Amazon en cualquier categoría y subcategoría de 21 marketplaces, con puesto, ASIN, precio, valoración y reseñas. Programado, cada producto trae además su puesto anterior, si es nuevo en la lista, la variación de precio y las reseñas ganadas desde la ejecución anterior.
Pegas la URL de cualquier lista (cualquier país y tipo) o eliges marketplaces enteros, y el actor baja hasta las subcategorías que le pidas.
| Lista | Qué es | Estado en octubre de 2026 |
|---|---|---|
| Best Sellers | Los 100 productos más vendidos de una categoría, recalculado cada hora aprox. | Disponible |
| New Releases | Las novedades más vendidas de la categoría | Disponible |
| Movers & Shakers | Los que más suben en 24 h, con su ranking de ventas anterior | Amazon la muestra vacía en la mayoría de categorías |
| Most Wished For · Gift Ideas | Lo más añadido a listas de deseos y de regalos | Amazon la muestra vacía en la mayoría de categorías |
El actor admite las cinco listas y devuelve datos en cuanto Amazon los publica; una lista vacía no se cobra.
La tendencia, de serie. Guarda la entrada como tarea programada y, desde la segunda ejecución, cada producto vuelve con previousRank, rankChange, isNewEntry, bestRank, priceChangePercent y reviewsGained, y la señal trendSignal (rising, falling, new_entry, dropped_out). Con «solo cambios», los productos estables no se guardan ni se cobran.
Cinco casos de uso con quién los usa, qué haces y qué campos necesitas.
trendSignal: rising y rankChange señalan quién sube, y reviewsGained aproxima la velocidad de ventas.Resultado: una lista diaria de productos en ascenso.trendSignal, rankChange, reviewsGained, bestRankisNewEntry ves quién entra en el top 100 desde la última ejecución y, con las filas dropped, quién sale.Resultado: entradas y salidas de tu categoría, sin revisarla a mano.isNewEntry, recordType, firstSeenAtsubcategoryDepth) para ver bandas de precio, valoraciones y los primeros de cada nicho.Resultado: bandas de precio, valoración y los primeros de cada subcategoría.categoryPath, price, rating, reviewsCountmarketplace, currency, price, ranklistType, reviewsGained, asinCifras calculadas con ejecuciones reales del actor: es el análisis que obtienes con una sola ejecución.
| Mercado | Precio típico | Valoración media | Reseñas típicas | N.º 1 |
|---|---|---|---|---|
| EE. UU. | 22,49 USD | 4,49 | 17.085 | Blink Plus Plan |
| Alemania | 10,33 EUR | 4,52 | 22.866 | Amazon Basics AAA |
| Italia | 11,99 EUR | 4,53 | 22.443 | Pellicola vetro iPhone |
| Reino Unido | 11,33 GBP | 4,57 | 6.339 | Amazon Basics AA |
| Francia | 10,94 EUR | 4,48 | 9.725 | Duracell CR2032 |
| España | 18,77 EUR | 4,51 | 2.221 | Amazon Basics AA |
Top 100 de Electrónica (Más vendidos, primer nivel) en cada marketplace. Precio y reseñas típicos: el valor central del top 100. Ejecuciones del 25 de octubre de 2026.
| Mercado | Precio típico · más vendidos | Precio típico · novedades | Reseñas típicas · más vendidos | Reseñas típicas · novedades |
|---|---|---|---|---|
| EE. UU. | 8,12 USD | 11,46 USD | 12.551 | 60 |
| Reino Unido | 5,00 GBP | 7,99 GBP | 1.208 | 20 |
| Alemania | 14,00 EUR | 15,00 EUR | 629 | 15 |
| Francia | 5,70 EUR | 12,80 EUR | 906 | 6 |
| España | 12,30 EUR | 13,97 EUR | 876 | 7 |
Top 100 de libros infantiles en cada país (categoría equivalente de cada marketplace), ejecución del 25 de octubre de 2026. Las novedades apenas tienen reseñas: son la señal temprana.
Extractos de ejecuciones del 25 de octubre de 2026. La muestra (70 filas de 7 listas) se descarga sin registro.
| rank | asin | title | price | rating | reviewsCount |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B00NTCH52W | Amazon Basics - Paquete de 20 pilas alcalinas AA… | 10.57 | 4.6 | 290393 |
| 2 | B01CG0TO76 | DURACELL 2032 Pilas de Botón de Litio (Paquete de… | 6.99 | 4.6 | 233544 |
| 3 | B07MLFBJG3 | Amazon Basics - Paquete de 40 pilas industriales… | 11.39 | 4.6 | 101015 |
| 4 | B095CLQ1PT | Tapo C210 - Cámara de Vigilancia WiFi Interior… | 26.99 | 4.7 | 53852 |
| 5 | B0DJGCX6Q2 | Amazon Fire TV Stick HD (última generación), con… | 64.99 | 4.1 | 5794 |
| rank | asin | title | price | rating | reviewsCount |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8427255950 | Diario de Greg 21 - Montando un pollo (Universo… | 15.15 | 4.3 | 5 |
| 2 | 8408318128 | Osito Tito. Calendario de Adviento | 21.8 | — | — |
| 3 | 1915270952 | El gran libro de los 100000 porqués: Animales… | 10.99 | 5 | 16 |
| 4 | 8408326422 | Magic Animals. Misiones especiales 2. El templo… | 17.05 | 5 | 1 |
| 5 | 8408325728 | Anna Kadabra. Guía secreta de Halloween | 12.3 | 4.2 | 7 |
Pega la entrada en la pestaña JSON del actor y pulsa Start. Resultados ≈ listas × productos por lista.
| Tarea | Entrada (JSON) | Para qué sirve |
|---|---|---|
| Electrónica en EE. UU. y novedades de cocina en Alemania | {"startUrls": ["https://www.amazon.com/Best-Sellers-Electronics/zgbs/electronics/", "https://www.amazon.de/gp/new-releases/kitchen/"], "subcategoryDepth": 1, "maxLists": 40} | Ejemplo del README, con subcategorías. |
| Todos los departamentos de España | {"marketplaces": ["ES"], "listTypes": ["best_sellers", "new_releases"], "maxItemsPerList": 100, "maxLists": 20} | Unas 2.000 filas como máximo. |
| Alerta diaria de cambios | {"startUrls": ["https://www.amazon.es/gp/bestsellers/electronics/"], "trackTrends": true, "onlyChanges": true, "includeDroppedProducts": true} | Programada a diario: solo entradas, subidas, bajadas y salidas. |
Guarda cada proyecto con su propio trendStoreName para no mezclar historiales.
Los valores que Amazon no da salen a null; nunca se filtran ni se inventan productos.
| Campo | Descripción |
|---|---|
rank · listType · listName · marketplace · domain | Puesto, lista y marketplace |
categoryName · categoryPath · categoryId · depth | Categoría, ruta, nodo de Amazon y profundidad |
asin · title · url · subtitle | Producto, enlace limpio /dp/ y formato o autor |
price · priceMax · currency · priceType · offersCount | Precio (con rango de variantes), moneda y tipo de precio |
rating · reviewsCount | Valoración y número de reseñas |
salesRank · salesRankPrevious · salesRankChangePercent | Solo Movers & Shakers |
trendSignal · previousRank · rankChange · isNewEntry · bestRank · reviewsGained | Tendencia frente a la ejecución anterior |
recordType · detailLevel · scrapedAt | ranking o dropped, detalle completo o solo puesto, y hora |
Ejecútalo tú, recíbelo de forma recurrente o encárganos el proyecto.
Amazon recalcula los más vendidos aproximadamente cada hora; cada ejecución captura la lista en ese momento. Para tendencias, lo ideal es una ejecución diaria.
Porque el producto muestra «ver detalles» (precio mínimo anunciado) o no tiene oferta en ese momento. offers_from indica el precio más bajo entre varios vendedores.
Son los que Amazon muestra a la IP del proxy. Con IP del país del marketplace recibes precios locales; desde otro país puede mostrar precios de exportación sin IVA.
En un almacén con nombre de tu propia cuenta de Apify (trendStoreName). No se comparte con nadie; bórralo para empezar de cero.
No. Son rankings públicos de productos: nada que requiera iniciar sesión.
Dinos categorías y países y te enviamos un extracto con el esquema que recibirías.