Una base depurada con los precios de remate de más de 750.000 lotes de maquinaria pesada y camiones subastados entre 2024 y 2026 en Norteamérica, Europa, Australia y Oriente Medio. Un registro por lote, con marca y modelo normalizados, año, horas o kilómetros, fecha de venta, país y moneda original. Para tasadores, concesionarios, financieras, aseguradoras y flotas.
Respuesta rápida: Base depurada con los precios de remate de más de 750.000 lotes de maquinaria pesada y camiones subastados entre 2024 y 2026, con marca y modelo normalizados, año, horas o kilómetros, fecha, país y moneda original, filtrable por categoría, marca, modelo y fecha. Muestra de 100 filas en CSV y JSON.
Los precios de anuncio están inflados y los de concesionario no se publican. El precio de remate es lo que alguien pagó de verdad.
| Bloque | Campos | Qué contiene |
|---|---|---|
| Precio | price · currency · lot_qty · price_per_unit | Precio de remate en la moneda de la subasta (USD, CAD, EUR, AUD, GBP…) y precio por unidad en lotes de varias máquinas |
| Máquina | make · model · model_key · model_family · year | Marca y modelo normalizados (M2 106 = M2106) y familia para agrupar comparables (D6T, D6N → d6) |
| Uso y estado | usage · unused · inoperable · spec_main | Horas o kilómetros a la venta, sin uso, averiada y tamaño o capacidad principal |
| Clasificación | industry · category · asset_type | Construcción › Excavadoras › Excavadora de cadenas |
| Venta | sold_at · country · bid_count | Fecha y hora, país de la subasta y número de pujas |
| Trazabilidad | make_source · model_source · year_source · _data_version | Si el dato venía en la ficha o se dedujo del título, y versión mensual de la base |
Depurada antes de servirla. Un registro por lote, sin duplicados; solo lotes con marca y modelo utilizables; fuera piezas sueltas, implementos y lotes que no son máquinas. Cuando la marca, el modelo o el año se deducen del título, los campos *_source lo indican: se marca, no se esconde.
Consultas en segundos. No hay que esperar a un scraping: la base se reconstruye cada mes y cada ejecución filtra por categoría, marca, modelo, fecha de venta, año de fabricación y país.
Seis casos de uso reales, con quién los usa, qué haces y qué campos necesitas.
model_family, year, usage, price, sold_atcategory, make, year, price, sold_atmodel, year, usage, price, countrymodel_family, year, usage, price, bid_countyear, usage, price, categorysold_at, category, make, country, priceUna sola consulta de 600 filas, en cinco segundos y por menos de 2 dólares.
| Modelo (familia) | Ventas | Años | Percentil 25 | Percentil 75 | Máximo |
|---|---|---|---|---|---|
| Komatsu PC360 | 26 | 2015–2024 | 25.875 $ | 62.250 $ | 170.000 $ |
| Caterpillar 336 | 21 | 2019–2024 | 99.000 $ | 228.750 $ | 278.000 $ |
| Caterpillar 308E | 21 | 2015–2019 | 31.000 $ | 44.500 $ | 52.000 $ |
| Caterpillar 3055E | 18 | 2015–2021 | 25.250 $ | 34.250 $ | 52.000 $ |
| Komatsu PC210 | 16 | 2015–2024 | 36.500 $ | 84.000 $ | 167.500 $ |
| Komatsu PC490 | 16 | 2016–2021 | 34.250 $ | 61.500 $ | 76.000 $ |
| Caterpillar 336FL | 15 | 2015–2018 | 50.000 $ | 76.000 $ | 125.000 $ |
| Caterpillar 3035E | 12 | 2015–2021 | 16.000 $ | 26.750 $ | 29.000 $ |
Las 600 ventas más recientes de excavadoras Caterpillar y Komatsu fabricadas desde 2015 (excluidas las sin uso), remates de junio a octubre de 2026; solo lotes de una unidad vendidos en dólares. La mitad central de las ventas cae entre los percentiles 25 y 75.
La horquilla dentro de un mismo modelo es amplia porque el año, las horas y el estado pesan mucho: por eso se trabaja con comparables y no con un único precio. Las ventas llegan en su moneda original (372 en dólares, 103 en dólares canadienses y el resto en euros, libras y dólares australianos), para que apliques tu propio tipo de cambio.
100 de los 600 remates de la consulta en la muestra pública, que se descarga sin registro.
| sold_at | make | model | year | usage | price | currency | country | bid_count |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | Caterpillar | 302CR | 2022 | 902.0 h | 18500 | USD | US | 9 |
| 2026-10-08 | Caterpillar | 303 CR | 2024 | 1398.0 h | 21250 | USD | US | 59 |
| 2026-10-08 | Caterpillar | 320 | 2019 | 3994.0 h | 70000 | USD | US | 26 |
| 2026-10-08 | Caterpillar | 330-07 | 2024 | 1834.0 h | 266000 | CAD | CA | 81 |
| 2026-10-08 | Caterpillar | 306CR | 2021 | 1562.0 h | 35000 | USD | US | 20 |
| 2026-10-08 | Caterpillar | 325 | 2021 | 9377.0 h | 75000 | USD | US | 1 |
| 2026-10-08 | Komatsu | PC360LC 11 | 2016 | 8719.0 h | 25500 | USD | US | 29 |
| 2026-10-08 | Caterpillar | M318 | 2020 | 3048.0 h | 139000 | USD | US | 171 |
Filas reales de la tarea «excavadoras Caterpillar y Komatsu desde 2015, vendidas desde enero de 2025».
Pega la entrada en la pestaña JSON del actor y pulsa Start. Hay que elegir al menos una categoría, sector o marca.
| Tarea | Entrada (JSON) | Para qué sirve |
|---|---|---|
| Excavadoras Cat y Komatsu | {"category": ["Excavators"], "make": ["Caterpillar", "Komatsu"], "soldFrom": "2025-01", "yearMin": 2015, "excludeUnused": true, "maxItems": 20} | Tarea guardada, en versión de prueba de 20 filas. |
| Un modelo concreto | {"category": ["Dozers"], "make": ["Caterpillar"], "model": "D6", "soldFrom": "2025-01"} | Comparables para una tasación. |
| Cabezas tractoras | {"category": ["Truck Tractors"], "model": "Cascadia 125", "yearMin": 2019} | Valor residual de flota de camiones. |
| Solo subastas europeas | {"industry": ["Construction"], "country": ["NL", "GB", "IT", "FR", "ES"], "soldFrom": "2026-01"} | Precios en euros y libras. |
| Todas las excavadoras en un fichero | {"category": ["Excavators"], "outputMode": "file", "fileFormat": "parquet"} | Volcado masivo, un 60 % más barato por fila. |
| Carretillas elevadoras usadas | {"industry": ["Forklifts"], "excludeUnused": true, "soldFrom": "2025-06"} | Mercado de manutención. |
En modo fila recibes hasta 200.000 registros, los más recientes primero; en modo fichero, todo lo que cumpla el filtro en un Parquet o CSV.
Una fila por lote rematado.
| Campo | Descripción |
|---|---|
sold_at · sold_year | Fecha y hora del remate |
make · model · model_key · model_family | Marca, modelo, modelo normalizado y familia |
year · usage | Año de fabricación y horas o kilómetros |
price · currency · lot_qty · price_per_unit | Precio de remate, moneda, unidades del lote y precio por unidad |
industry · category · asset_type · spec_main | Sector, categoría, tipo y tamaño o capacidad |
country · bid_count · buying_format | País de la subasta, número de pujas y formato de venta |
unused · inoperable | Sin uso / averiada |
make_source · model_source · year_source | original o deducido del título |
asset_description | Título del lote |
_data_version | Versión mensual de la base |
Pagas solo por los datos que recibes.
| Evento | Precio |
|---|---|
| Inicio de ejecución | 0,005 $ |
| Consulta a la base (una por ejecución con datos) | 0,03 $ |
| Fila en el dataset | 0,0025 $ |
| Fila exportada (modo fichero) | 0,001 $ |
Ejemplos: 1.000 ventas de un modelo, unos 2,54 $; todas las excavadoras (más de 57.000) en un Parquet, unos 57,80 $.
De resultados públicos de subastas ya cerradas de maquinaria pesada y camiones, presenciales y en línea. No se usa ningún dato tras inicio de sesión. La fuente figura en la ficha del actor en Apify.
La base se reconstruye cada mes; _data_version indica la versión. Las subastas de las últimas semanas entran en la siguiente actualización.
No. Cada remate conserva la moneda original de la subasta, para que apliques tu propio tipo de cambio y fecha.
Para que las consultas sean rápidas y centradas. Para la base entera está el modo fichero, que exporta todo en un Parquet o CSV.
Es su uso principal. Para una tasación individual conviene combinar los remates con el estado, las horas y la inspección de la máquina.
El anuncio es lo que pide el vendedor; el remate, lo que pagó el comprador. Para comparar ambos, la web tiene los marketplaces de maquinaria usada de Europa y China.
Dinos qué categorías, marcas o modelos quieres valorar y te enviamos un extracto con el esquema que recibirías.